| Die Beträge gelten ab | Unterhaltsbeihilfe |
|---|---|
| 01.04.2026 | 1.612,51 EUR |
| 01.02.2025 | 1.552,51 EUR |
| 01.11.2024 | 1.502,51 EUR |
| 01.12.2022 | 1.402,51 EUR |
| 01.01.2020 | 1.352,51 EUR |
| 01.01.2019 | 1.302,51 EUR |
| 01.07.2018 | 1.252,51 EUR |
| 01.03.2017 | 1.217,51 EUR |
| 01.03.2016 | 1.182,51 EUR |
| 01.03.2015 | 1.152,51 EUR |
| 01.07.2014 | 1.122,51 EUR |
| 01.07.2013 | 1.092,47 EUR |
| 01.03.2012 | 1.042,47 EUR |
| 01.04.2011 | 1.024,18 EUR |
| 01.03.2010 | 1.004,10 EUR |
| 01.03.2009 | 992,19 EUR |
Wenn Sie Anspruch auf Familienzuschlag haben, finden Sie auf der Seite Familienzuschlag (landbw.de) weitere Informationen.