Die Beträge gelten ab | Unterhaltsbeihilfe |
---|---|
01.03.2009 | 992,19 EUR |
01.03.2010 | 1004,10 EUR |
01.04.2011 | 1024,18 EUR |
01.03.2012 | 1042,47 EUR |
01.07.2013 | 1092,47 EUR |
01.07.2014 | 1122,51 EUR |
01.03.2015 | 1152,51 EUR |
01.03.2016 | 1182,51 EUR |
01.03.2017 | 1217,51 EUR |
01.07.2018 | 1252,51 EUR |
01.01.2019 | 1302,51 EUR |
01.01.2020 | 1352,51 EUR |
01.12.2022 | 1402,51 EUR |
Wenn Sie Anspruch auf Familienzuschlag haben, finden Sie auf der Seite Familienzuschlag (landbw.de) weitere Informationen.